シャニマスの「G.R.A.D.」編のPR活動についてまとめています。PR活動のメリットや効率良い満足度を掲載。GRADでPR活動をするときに活用してください。
ファン満足度 | ステータスアップ |
---|---|
50%~99% | Vo&Da&Vi30%UP[5ターン] メンタルダメージ30%CUT[1回] |
100%〜199% | Vo&Da&Vi60%UP[10ターン] メンタルダメージ60%CUT[2回] |
200%〜 | Vo&Da&Vi100%UP[20ターン] メンタルダメージ90%CUT[3回] |
個数 | 対応ステータス | SP | ファン数 |
---|---|---|---|
0 | 8 | 10 | 1000人 |
1 | 14 | 12 | 1900人 |
2 | 21 | 14 | 2800人 |
3 | 30 | 17 | 4600人 |
4 | 55 | 20 | 6400人 |
5 | 88 | 25 | 8200人 |
6 | 131 | 30 | 10000人 |
7 | 181 | 35 | 13600人 |
8 | 239 | 40 | 17200人 |
9 | 268 | 45 | 22600人 |
10 | 296 | 50 | 28000人 |
個数 | 対応ステータス | SP | ファン数 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 500人 |
2 | 7 | 4 | 1000人 |
3 | 12 | 7 | 2000人 |
4 | 26 | 10 | 3000人 |
5 | 44 | 15 | 4000人 |
6 | 68 | 20 | 5000人 |
7 | 96 | 25 | 7000人 |
8 | 128 | 30 | 9000人 |
9 | 144 | 35 | 12000人 |
10 | 160 | 40 | 15000人 |
個数 | メンタル | SP | ファン数 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 500人 |
2 | 9 | 4 | 1000人 |
3 | 15 | 7 | 2000人 |
4 | 32 | 10 | 3000人 |
5 | 53 | 15 | 4000人 |
6 | 82 | 20 | 5000人 |
7 | 116 | 25 | 7000人 |
8 | 154 | 30 | 9000人 |
9 | 173 | 35 | 12000人 |
10 | 192 | 40 | 15000人 |
個数 | SP | ファン数 | |
---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 500人 |
2 | 7 | 4 | 1000人 |
3 | 12 | 7 | 2000人 |
4 | 26 | 10 | 3000人 |
5 | 44 | 15 | 4000人 |
6 | 68 | 20 | 5000人 |
7 | 96 | 25 | 7000人 |
個数 | 一致タイプ | Me 不一致タイプ |
SSR |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 0 |
1 | 4 | 1 | 3 |
2 | 5 | 2 | 5 |
3 | 7 | 4 | 10 |
4 | 12 | 8 | 20 |
5 | 17 | 12 | 30 |
6 | 24 | 18 | 45 |
7 | 31 | 24 | 60 |
8 | 38 | 30 | 75 |
個数 | 一致タイプ | Me 不一致タイプ |
SSR |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 0 |
1 | 5 | 1 | 5 |
2 | 6 | 2 | 8 |
3 | 8 | 4 | 13 |
4 | 13 | 8 | 23 |
5 | 19 | 12 | 35 |
6 | 26 | 18 | 50 |
7 | 35 | 24 | 68 |
▲シャニマス攻略トップページ |
|
▲トワコレ |
▲無料10連 |
▲限定セレチケ |
▲恒常セレチケ |
アイドル | |
---|---|
▲カード一覧 |
▲SSR一覧 |
▲アイドル一覧 |
▲SHHis(シーズ) |
プロデュース攻略 | |
▲WING |
▲True End |
▲ファン感謝祭 |
▲GRAD |
▲LandingPoint |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。