シャニマス のノウハウを一覧で掲載。STEPのノウハウブックが持つ効果やおすすめノウハウについてまとめています。どんなノウハウがあるか知りたいときの参考にしてください。
シャニマス攻略まとめ | ||
---|---|---|
アイドル一覧 |
カード評価 |
イベント攻略 |
Pランキング |
Sランキング |
グレフェス編成 |
フェスイラスト |
衣装/名前一覧 |
STEP攻略 |
▲ガチャシミュを引く |
||
▲ガチャシミュを引く |
||
▲ガチャシミュを引く |
ノウハウ | 効果 |
---|---|
ポジション適正 | 特定のボジションに設定した際のポジションボーナスアップ ◯→+10%(Ce5%)/◎+15%(Ce10%) |
オールラウンダー | ポジションボーナスアップ ◯→+5%/◎+10% |
スロースターター | アピール値4~20%アップ 経過ターンが長いほど効果アップ |
スタートダッシュ | アピール値2~10%UP 経過ターンが短いほど効果アップ |
ステータス上限 (+〜+++) |
特定のステータスの上限値アップ +50/+75/+100 |
アピールUP (思い出高) |
アピール値2~10%アップ 思い出ゲージが多いほど効果アップ |
アピールUP (思い出低) |
アピール値4~20%アップ 思い出ゲージが少ないほど効果アップ |
ノウハウ | 効果 |
---|---|
VocalUP | Vocal+10 |
VocalUP+ | Vocal+15 |
VocalUP++ | Vocal+20 |
VocalUP+++ | Vocal+40 |
DanceUP | Dance+10 |
DanceUP+ | Dance+15 |
DanceUP++ | Dance+20 |
DanceUP+++ | Dance+40 |
VisualUP | Visual+10 |
VisualUP+ | Visual+15 |
VisualUP++ | Visual+20 |
VisualUP+++ | Visual+40 |
メンタルUP | メンタル+10 |
メンタルUP+ | メンタル+15 |
メンタルUP++ | メンタル+20 |
メンタルUP+++ | メンタル+40 |
Vocal上限 | Vocal上限+10 |
Vocal上限+ | Vocal上限+15 |
Vocal上限++ | Vocal上限+20 |
Vocal上限+++ | Vocal上限+40 |
Dance上限 | Dance上限+10 |
Dance上限+ | Dance上限+15 |
Dance上限++ | Dance上限+20 |
Dance上限+++ | Dance上限+40 |
Visual上限 | Visual上限+10 |
Visual上限+ | Visual上限+15 |
Visual上限++ | Visual上限+20 |
Visual上限+++ | Visual上限+40 |
メンタル上限UP | メンタル上限+10 |
メンタル上限UP+ | メンタル上限+15 |
メンタル上限UP++ | メンタル上限+20 |
メンタル上限UP+++ | メンタル上限+40 |
ファンの声援 | テンション+5 |
ファンの声援+ | テンション+10 |
ファンの声援++ | テンション+20 |
ノウハウ | 効果/対応アイテム |
---|---|
アピ―ル値UP(+2%) | すべてのアピール値を+2%UP 【アイテム】アピール値+2%のノウハウブック |
SP獲得(+10) | SP+10 【アイテム】SP獲得(+10)のノウハウブック |
ノウハウ | 効果 |
---|---|
思い出(ノウハウ)+ | 思い出ゲージの増加量+3% |
思い出(ノウハウ)++ | 思い出ゲージの増加量+5% |
アピール値UP(トワコレ) | アピール値を+5%UP |
ノウハウ | 効果 |
---|---|
W.I.N.G.(Vo) | Vocal+10 |
W.I.N.G.(Vo)+ | Vocal+20 |
W.I.N.G.(Vo)++ | Vocal+30 |
W.I.N.G.(Da) | Dance+10 |
W.I.N.G.(Da)+ | Dance+20 |
W.I.N.G.(Da)++ | Dance+30 |
W.I.N.G.(Vi) | Visual+10 |
W.I.N.G.(Vi)+ | Visual+20 |
W.I.N.G.(Vi)++ | Visual+30 |
W.I.N.G.(Me) | メンタル+30 |
W.I.N.G.(Me)+ | メンタル+40 |
W.I.N.G.(Me)++ | メンタル+50 |
ノウハウ | 効果 |
---|---|
今がキラキラ!おもいッきりアイドル(Vo) | Vocal+20 |
今がキラキラ!おもいッきりアイドル(Da) | Dance+20 |
今がキラキラ!おもいッきりアイドル(Vi) | Visual+20 |
HOPPIN JAM(Vo) | Vocal+20 |
HOPPIN JAM(Da) | Dance+20 |
HOPPIN JAM(Vi) | Visual+20 |
踊っていいとも増刊号(Vo) | Vocal+20 |
踊っていいとも増刊号(Da) | Dance+20 |
踊っていいとも増刊号(Vi) | Visual+20 |
歌姫楽宴(Vo) | Vocal+20 |
歌姫楽宴(Da) | Dance+20 |
歌姫楽宴(Vi) | Visual+20 |
ノウハウ | 効果 |
---|---|
おはよう街角の朝ごはん(Vo) | Vocal+20 |
おはよう街角の朝ごはん(Da) | Dance+20 |
おはよう街角の朝ごはん(Vi) | Visual+20 |
エレぇベスト(Vo) | Vocal+20 |
エレぇベスト(Da) | Dance+20 |
エレぇベスト(Vi) | Visual+20 |
めざせアイドルNo.1(SP) | SP+20 |
今夜は帰りたくない!(親愛度) | 親愛度+3 |
ノウハウ | 効果 |
---|---|
WING準決勝(Vo) | Vocal4.5倍アピール |
WING準決勝(Da) | Dance4.5倍アピール |
WING準決勝(Vi) | Visual4.5倍アピール |
WING優勝 | Vocal&Dance&Visual55%UP/思い出ゲージ5%UP[2ターン以前][10%][1回] |
WING優勝+ | Vocal&Dance&Visual60%UP/思い出ゲージ10%UP[2ターン以前][10%][1回] |
WING優勝++ | Vocal&Dance&Visual65%UP/思い出ゲージ15%UP[2ターン以前][10%][1回] |
ノウハウ | 効果 |
---|---|
ファン感謝祭クリア | 親愛度+3 |
ファン感謝祭クリア+ | 親愛度+5 |
ファン感謝祭クリア++ | 親愛度+10 |
ファン感謝祭(Vo) | Vocal上限+10 |
ファン感謝祭(Vo)+ | Vocal上限+20 |
ファン感謝祭(Da) | Dance上限+10 |
ファン感謝祭(Da)+ | Dance上限+20 |
ファン感謝祭(Vi) | Visual上限+10 |
ファン感謝祭(Vi)+ | Visual上限+20 |
ファン感謝祭(Me) | メンタル上限+30 |
ノウハウ | 効果 |
---|---|
メンタル283回復(ファン感謝祭) | メンタルダメージ283回復[スター8以下][30%][2回] |
メンタル283回復(ファン感謝祭) | メンタルダメージ283回復[スター3以下][30%][2回] |
メンタル10%回復(ファン感謝祭) | メンタルダメージ10%回復[メンタルダメージUPが付与されている場合][15%][1回] |
注目度283%DOWN(ファン感謝祭) | 注目度283%DOWN[メンタル5%以下][10%][1回] |
Vocal50%UP(ファン感謝祭) | Vocal50%UP[VocalDOWNが付与されている場合][40%][1回] |
Dance50%UP(ファン感謝祭) | Dance50%UP[DanceDOWNが付与されている場合][40%][1回] |
Visual50%UP(ファン感謝祭) | Visual50%UP[VisualDOWNが付与されている場合][40%][1回] |
ノウハウ | 効果 |
---|---|
G.R.A.D.予選 | メンタル+10 |
G.R.A.D.決勝 | メンタル上限+20 |
ノウハウ | 効果 |
---|---|
G.R.A.D.(Vo) | フェスユニット編成時、Vocalに設定した際のVocalボーナスを+3% |
G.R.A.D.(Vo)+ | フェスユニット編成時、Vocalに設定した際のVocalボーナスを+4% |
G.R.A.D.(Vo)++ | フェスユニット編成時、Vocalに設定した際のVocalボーナスを+5% |
G.R.A.D.(Da) | フェスユニット編成時、Danceに設定した際のDanceボーナスを+3% |
G.R.A.D.(Da)+ | フェスユニット編成時、Danceに設定した際のDanceボーナスを+4% |
G.R.A.D.(Da)++ | フェスユニット編成時、Danceに設定した際のDanceボーナスを+5% |
G.R.A.D.(Vi) | フェスユニット編成時、Visualに設定した際のVisualボーナスを+3% |
G.R.A.D.(Vi)+ | フェスユニット編成時、Visualに設定した際のVisualボーナスを+4% |
G.R.A.D.(Vi)++ | フェスユニット編成時、Visualに設定した際のVisualボーナスを+5% |
ノウハウ | 効果 |
---|---|
Vocal適正◯ | フェスユニット編成時、Vocalに設定した際のポジションボーナス+10% |
Vocal適正◎ | フェスユニット編成時、Vocalに設定した際のポジションボーナス+15% |
Dance適正◯ | フェスユニット編成時、Danceに設定した際のポジションボーナス+10% |
Dance適正◎ | フェスユニット編成時、Danceに設定した際のポジションボーナス+15% |
Visual適正◯ | フェスユニット編成時、Visualに設定した際のポジションボーナス+10% |
Visual適正◎ | フェスユニット編成時、Visualに設定した際のポジションボーナス+15% |
Center適正◯ | フェスユニット編成時、Centerに設定した際のポジションボーナス+5% |
Center適正◎ | フェスユニット編成時、Centerに設定した際のポジションボーナス+10% |
Leader適正◯ | フェスユニット編成時、Leaderに設定した際のポジションボーナス+10% |
Leader適正◎ | フェスユニット編成時、Leaderに設定した際のポジションボーナス+15% |
オールラウンダー◯ | フェスユニット編成時、ポジションボーナス+5% |
オールラウンダー◎ | フェスユニット編成時、ポジションボーナス+10% |
スロースターター | アピール値4~20%UP[経過ターンが長いほど効果UP] |
スタートダッシュ | アピール値2~10%UP[経過ターンが短いほど効果UP] |
人気者 | 審査員の興味3%UP |
物静か | 審査員の興味3%DOWN |
注目の的 | 注目度10%UP |
ひかえめ | 注目度3%DOWN |
Vocal上限+ | Vocalの上限値+50 |
Vocal上限++ | Vocalの上限値+75 |
Vocal上限+++ | Vocalの上限値+100 |
Dance上限+ | Danceの上限値+50 |
Dance上限++ | Danceの上限値+75 |
Dance上限+++ | Danceの上限値+100 |
Visual上限+ | Visualの上限値+50 |
Visual上限++ | Visualの上限値+75 |
Visual上限+++ | Visualの上限値+100 |
メンタル上限+ | メンタルの上限値+50 |
メンタル上限++ | メンタルの上限値+75 |
メンタル上限+++ | メンタルの上限値+100 |
アピールUP(思い出高) | アピール値2~10%UP[思い出ゲージが多いほど効果UP] |
アピールUP(思い出低) | アピール値4~20%UP[思い出ゲージが少ないほど効果UP] |
打たれ強い | メンタルダメージ5%CUT |
打たれ弱い | メンタルダメージ10%UP |
ノウハウ | 効果 |
---|---|
Landing Point(Vo) | フェスユニット編成時、Vocalボーナスを+3% |
Landing Point(Da) | フェスユニット編成時、Danceボーナスを+3% |
Landing Point(Vi) | フェスユニット編成時、Visualボーナスを+3% |
Landing Point(Me) | テンション+4 |
Landing Point大成功(アビリティ) | フェスユニット編成時に全基礎能力へのボーナスを+3% |
Landing Point大成功(アビリティ)+ | フェスユニット編成時に全基礎能力へのボーナスを+4% |
Landing Point大成功(アビリティ)++ | フェスユニット編成時に全基礎能力へのボーナスを+5% |
Landing Point大成功(SP) | SP+20 |
Landing Point大成功(SP)+ | SP+35 |
Landing Point大成功(SP)++ | SP+50 |
Landing Point(Vo)+ | フェスユニット編成時、Vocalボーナスを+4% |
Landing Point(Vo)++ | フェスユニット編成時、Vocalボーナスを+5% |
Landing Point(Da)+ | フェスユニット編成時、Danceボーナスを+4% |
Landing Point(Da)++ | フェスユニット編成時、Danceボーナスを+5% |
Landing Point(Vi)+ | フェスユニット編成時、Visualボーナスを+4% |
Landing Point(Vi)++ | フェスユニット編成時、Visualボーナスを+5% |
Landing Point(Me)++ | テンション+10 |
Landing Point(Me)+ | テンション+7 |
ノウハウ | 効果 |
---|---|
ヒカリのdestination | 【FesTours専用】ユニット編成時にすべての基礎能力値+10% |
ヒカリのdestination+ | 【FesTours専用】ユニット編成時にすべての基礎能力値+15% |
疲れにくい(Twinkle way) | 【FesTours専用】ライブ参加時の自身の体力消費量を軽減(小) |
疲れにくい(Twinkle way)+ | 【FesTours専用】ライブ参加時の自身の体力消費量を軽減(中) |
Spread the Wings!! | 【FesTours専用】ユニット編成時にVocal+25% |
Spread the Wings!!+ | 【FesTours専用】ユニット編成時にVocal+50% |
シャイノグラフィ | 【FesTours専用】ユニット編成時にDance+25% |
シャイノグラフィ+ | 【FesTours専用】ユニット編成時にDance+50% |
Resonance⁺ | 【FesTours専用】ユニット編成時にVisual+25% |
Resonance⁺+ | 【FesTours専用】ユニット編成時にVisual+50% |
バベルシティ・グレイス | 【FesTours専用】メンタルダメージを3%CUT |
バベルシティ・グレイス+ | 【FesTours専用】メンタルダメージを5%CUT |
疲れにくい(Black Reverie) | 【FesTours専用】ライブ参加時の自身の体力消費量を軽減(小) |
疲れにくい(Black Reverie)+ | 【FesTours専用】ライブ参加時の自身の体力消費量を軽減(中) |
夢咲きAfter school | 【FesTours専用】ユニット編成時にすべての基礎能力+20%&注目度10%UP |
夢咲きAfter school+ | 【FesTours専用】ユニット編成時にすべての基礎能力+30%&注目度15%UP |
疲れにくい(五ツ座流星群) | 【FesTours専用】ライブ参加時の自身の体力消費量を軽減(小) |
疲れにくい(五ツ座流星群)+ | 【FesTours専用】ライブ参加時の自身の体力消費量を軽減(中) |
アルストロメリア | 【FesTours専用】審査員の影響力2%DOWN |
アルストロメリア+ | 【FesTours専用】審査員の影響力3%DOWN |
疲れにくい(ダブル・イフェクト) | 【FesTours専用】ライブ参加時の自身の体力消費量を軽減(小) |
疲れにくい(ダブル・イフェクト)+ | 【FesTours専用】ライブ参加時の自身の体力消費量を軽減(中) |
Wandering Dream Chaser | 【FesTours専用】アピールフェイズ開始毎にVoDaViのDOWNステータス効果1つを25%の確率で除去 |
Wandering Dream Chaser+ | 【FesTours専用】アピールフェイズ開始毎にVoDaViのDOWNステータス効果1つを50%の確率で除去 |
疲れにくい(Hide&Attack) | 【FesTours専用】ライブ参加時の自身の体力消費量を軽減(小) |
疲れにくい(Hide&Attack)+ | 【FesTours専用】ライブ参加時の自身の体力消費量を軽減(中) |
いつだって僕らは | 【FesTours専用】アピール値20%UP[ダメージを受けるまで] |
いつだって僕らは+ | 【FesTours専用】アピール値25%UP[ダメージを受けるまで] |
SNOW FLAKES MEMORIES | 【FesTours専用】ユニット編成時にVo&Da&Vi+10% |
SNOW FLAKES MEMORIES+ | 【FesTours専用】ユニット編成時にVo&Da&Vi+20% |
ノウハウ | 効果 |
---|---|
エントリー目標達成(Vo) | Vocal+10 |
エントリー目標達成(Da) | Dance+10 |
エントリー目標達成(Vi) | Visual+10 |
ノービス目標達成(Vo) | Vocal+20 |
ノービス目標達成(Da) | Dance+20 |
ノービス目標達成(Vi) | Visual+20 |
ミドル目標達成(Vo) | Vocal+30 |
ミドル目標達成(Da) | Dance+30 |
ミドル目標達成(Vi) | Visual+30 |
エキスパート目標達成(Vo) | Vocal+40 |
エキスパート目標達成(Da) | Dance+40 |
エキスパート目標達成(Vi) | Visual+40 |
エキシビジョンマッチ | フェスユニット編成時に全基礎能力へのボーナス+1% |
エキシビジョンマッチ+ | フェスユニット編成時に全基礎能力へのボーナス+2% |
エキシビジョンマッチ++ | フェスユニット編成時に全基礎能力へのボーナス+3% |
ノウハウ | 効果 |
---|---|
Vocal適正UP(ファン感謝祭) | フェスユニット編成時、Vocalに設定した際のVocalボーナスを+2% |
Dance適正UP(ファン感謝祭) | フェスユニット編成時、Danceに設定した際のDanceボーナスを+2% |
Visual適正UP(ファン感謝祭) | フェスユニット編成時、Visualに設定した際のVisualボーナスを+2% |
ノウハウ | 効果 |
---|---|
Vocal適正UP(G.R.A.D.) | フェスユニット編成時、Vocalに設定した際のVocalボーナスを+2% |
Dance適正UP(G.R.A.D.) | フェスユニット編成時、Danceに設定した際のDanceボーナスを+2% |
Visual適正UP(G.R.A.D.) | フェスユニット編成時、Visualに設定した際のVisualボーナスを+2% |
ノウハウ | 効果 |
---|---|
Vocal適正UP(LandingPoint) | フェスユニット編成時、Vocalに設定した際のVocalボーナスを+2% |
Dance適正UP(LandingPoint) | フェスユニット編成時、Danceに設定した際のDanceボーナスを+2% |
Visual適正UP(LandingPoint) | フェスユニット編成時、Visualに設定した際のVisualボーナスを+2% |
レベル | 発現条件 |
---|---|
1 | 該当基礎能力(Vocal/Dance/Visual)300以上 |
2 | 該当基礎能力(Vocal/Dance/Visual)600以上 |
3 | 該当基礎能力(Vocal/Dance/Visual)750以上 |
4 | 該当基礎能力(Vocal/Dance/Visual)900以上 |
5 | 該当基礎能力(Vocal/Dance/Visual)1200以上 |
レベル | 発現条件 |
---|---|
1 | 該当基礎能力(Vocal/Dance/Visual)500以上 |
2 | 該当基礎能力(Vocal/Dance/Visual)700以上 |
3 | 該当基礎能力(Vocal/Dance/Visual)900以上 |
4 | 該当基礎能力(Vocal/Dance/Visual)1100以上 |
5 | 該当基礎能力(Vocal/Dance/Visual)1400以上 |
▲シャニマス攻略トップページ |
|
▲トワコレ |
▲無料10連 |
▲限定セレチケ |
▲恒常セレチケ |
アイドル | |
---|---|
▲カード一覧 |
▲SSR一覧 |
▲アイドル一覧 |
▲SHHis(シーズ) |
プロデュース攻略 | |
▲WING |
▲True End |
▲ファン感謝祭 |
▲GRAD |
▲LandingPoint |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。